ARKA FREN BALATASI R9 R11 R19 CLIO I II MEGANE I SYMBOL SAXO XSARA P306 P309 1,6 / 1,8 / 2,0

Özellikler:
  • RENAULT
  • DELPHI
  • FREN
₺ 0,00
Stokta yok
SKU DELPHI LP699
Marka DELPHI
  • Ücretsiz Kargo
    2500 ₺ üzeri siparişlerinizde
  • 7/24 Destek
    Bir telefon yakınınızda
  • Güvenli Alışveriş
    256Bit SSL Sertifikası
  • Uygun Fiyatlar
    En iyi Fiyat avantajı
Marka Model Motor Tipi Motor Gücü Kasa Model Yılı
CITROEN XSARA 1.6 65 kW (88 Beygir) Hatchback 1997 - 2001
CITROEN XSARA 1.6 80 kW (109 Beygir) Hatchback 2001 - 2005
PEUGEOT 106 1.6 87 kW (118 Beygir) Hatchback 1997 - 2002
PEUGEOT 206 1.4 65 kW (88 Beygir) Hatchback 2004 - 2006
PEUGEOT 206 1.6 65 kW (88 Beygir) Hatchback 1999 - 2001
PEUGEOT 206 1.6 80 kW (109 Beygir) Hatchback 2000 - 2005
PEUGEOT 306 1.8 74 kW (101 Beygir) Sedan 1994 - 1998
PEUGEOT 306 1.8 81 kW (110 Beygir) Hatchback 1999 - 2001
PEUGEOT 306 1.8 81 kW (110 Beygir) Sedan 1999 - 2001
RENAULT CLIO 1.2 55 kW (75 Beygir) Hatchback 2002 - 2006
RENAULT CLIO 1.4 55 kW (75 Beygir) Hatchback 1996 - 1998
RENAULT CLIO 1.4 72 kW (98 Beygir) Hatchback 2000 - 2006
RENAULT CLIO 1.5 dCi 48 kW (65 Beygir) Hatchback 2002 - 2006
RENAULT CLIO 1.5 dCi 59 kW (80 Beygir) Hatchback 2002 - 2003
RENAULT CLIO 1.5 dCi 60 kW (80 Beygir) Hatchback 2004 - 2006
RENAULT CLIO 1.6 66 kW (90 Beygir) Hatchback 1998 - 2001
RENAULT CLIO 1.6 79 kW (107 Beygir) Hatchback 2000 - 2005
RENAULT EUROPA 1.4 44 kW (60 Beygir) Sedan 1995 - 2001
RENAULT EUROPA 1.4 55 kW (75 Beygir) Sedan 1995 - 2001
RENAULT EUROPA 1.6 66 kW (90 Beygir) Sedan 1996 - 2001
RENAULT MEGANE 1.4 70 kW (95 Beygir) Sedan 2000 - 2003
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Araç OEM No
CITROËN 1617247980
CITROËN 172201
CITROËN 4250.71
CITROËN 4251.04
CITROËN 4251.46
CITROËN 4251.48
CITROËN 4251.96
CITROËN 4251.97
CITROËN 4252.56
CITROËN 4252.57
CITROËN 4252.71
CITROËN 4252.74
CITROËN 4253.11
CITROËN 4254.42
CITROËN 4254.90
CITROËN 95659341
CITROËN 95666671
CITROËN 95666971
CITROËN 96666971
CITROËN E172201
CITROËN E172219
CITROËN E172587
PEUGEOT 1617247880
PEUGEOT 1617247980
PEUGEOT 4250.42
PEUGEOT 4250.71
PEUGEOT 4251.04
PEUGEOT 4251.46
PEUGEOT 4251.48
PEUGEOT 4251.96
PEUGEOT 4251.97
PEUGEOT 4252.56
PEUGEOT 4252.57
PEUGEOT 4252.71
PEUGEOT 4252.74
PEUGEOT 4253.11
PEUGEOT 4254.42
PEUGEOT 4254.90
PEUGEOT 95659341
PEUGEOT 95666971
PEUGEOT 96666971
PEUGEOT E171587
PEUGEOT E172201
PEUGEOT E172219
PEUGEOT E172587
RENAULT 7701 202 210
RENAULT 7701 202 308
RENAULT 7701 202 662
RENAULT 7701 203 560
RENAULT 7701 203 668
RENAULT 7701 204 036
RENAULT 7701 204 464
RENAULT 7701 204 626
RENAULT 7701 204 664
RENAULT 7701 204 845
RENAULT 7701 207 034
Menu
USD: 44,5904 · EURO: 52,0474